Koirakohtaiset ennätykset eri radoilla (10 parasta aikaa)

Tällä sivulla olevat ajat on otettu uudella Vinttikoiraliiton määräysten mukaisella ajanottotekniikalla, jota on käytetty kaikilla radoilla 1.4.2000 lähtien.


Haukipudas
280 m 1. Ajibu Dixie Rose 24,06 13.06.2009
2. Furahan Tiika M'Toto 24,22 26.06.2010
3. Furahan Kito Kirimu 24,52 28.07.2007
4. Orange Pips Angeleyes 24,70 13.06.2009
5. Furahan Ubora Kito 25,23 28.07.2007
350 m 1. Dakarai Beyond Belief 32.99 26.06.2010


Helsinki
280 m 1. Ajibu Dixie Rose 23,07 16.07.2008
2. Furahan Fulana 23,17 18.07.2001
3. Ajibu All-My-Loving 23,24 16.09.2006
4. Bulldobas Linus Supreme 23,55 20.06.2004
5. Furahan Kito Kirimu 23,55 08.07.2006
6. Ajibu Act Naturally 23,71 04.08.2004
7. Furahan Kito Kwezi 23,77 16.09.2006
8. Bulldobas Welcome Treasure 23,80 18.07.2001
9. Furahan Ubora Kito 23,82 20.06.2004
10. Borasus Jaberuu Supreme 23,85 18.07.2001
350 m 1. Ajibu Ebony Eyez 28,61 19.09.2009
2. Ajibu Dixie Rose 28,84 17.08.2008
3. Ajibu All-My-Loving 28,98 11.09.2005
4. Bulldobas Linus Supreme 29,32 04.08.2004
5. Furahan Ubora Kito 29,51 04.08.2004
6. Furahan Fulana 29,55 17.08.2003
7. Furahan Kito Kirimu 29,56 30.06.2007
8. Hanishan Urban Legend 29,92 30.06.2007
9. Furahan Kito Kwezi 29,96 30.06.2007
10. Furahan Tiika M'Toto 30.03 03.07.2010


Hyvinkää .
280 m 1. Ajibu All-My-Loving 23.25 19.09.2004
2. Ajibu Ebony Eyez 23.29 18.07.2010
3. Furahan Fulana 23.63 25.08.2004
4. Furahan Kito Kirimu 23.64 06.09.2008
5. Bulldobas Linus Supreme 23.68 04.07.2004
6. Dakarai Jamili Titi 23.80 13.09.2008
7. Furahan Ubora Kito 23.83 04.07.2004
8. Dakarai Jamili Sharab 24.04 06.09.2008
9. Furahan Kito Kwezi 24.10 18.09.2005
10. Sonbar's Tom Terrific For Ajibu 24.12 18.07.2010
350 m 1. Ajibu Dixie Rose 29,07 08.08.2009
2. Ajibu All-My-Loving 29,82 13.08.2006
3. Furahan Kito Kwezi 29,90 04.06.2006
4. Furahan Kito Kirimu 30,04 04.06.2006
5. Dakarai Jamili Sharab 30,17 06.09.2008
6. Bulldobas Linus Supreme 30,55 08.06.2005
7. Furahan Ubora Kito 30,56 23.07.2003
8. Furahan Pukka Vimoto 30,58 16.06.2007
9. Orange Pips Angeleyes 30,70 31.05.2009
10. Liljeborg's Dan Galina of Phoebus 30,94 06.07.2008


Mikkeli
280 m 1. Ajibu All-My-Loving 23,33 23.06.2006
2. Furahan Kito Kirimu 23,81 23.06.2006
3. Furahan Fulana 23,99 21.06.2002
4. Furahan Ubora Kito 24,20 25.06.2004
5. Dakarai Jamili Lina 24,58 21.06.2008
6. Liljeborgs Dan Galina of Phoebus 24,59 21.06.2008
7. Sternhimmels Caeli Regina 25,04 25.06.2004
8. Sternhimmels Ad Astra 25,26 25.06.2004
9. Bribas Jasiri Jive 25,92 21.06.2002
10. Wazazi Tunza Gossip 26,13 23.06.2001


Oulu
280 m 1. Furahan Ubora Kito 24,03 25.07.2004
2. Sternhimmels Caeli Regina 24,53 25.07.2004


Tampere
280 m 1. Ajibu Ebony Eyez 23,02 13.09.2009
2. Furahan Fulana 23,76 22.09.2002
3. Ajibu All-My-Loving 23,77 18.08.2007
4. Furahan Kito Kwezi 24,17 17.06.2006
5. Dakarai Pick A Flick 24,33 13.09.2009
6. Furahan Ubora Kito 24,36 25.06.2003
7. Furahan Kito Kirimu 24,36 17.06.2006
8. Sternhimmels Bene Benedicta 24,38 22.08.2004
9. Ajibu Dixie Rose 24,41 28.09.2008
10. Furahan Fukuto 24,42 22.09.2002
350 m 1. Ajibu All-My-Loving 29,68 14.08.2005
2. Ajibu Ebony Eyes 29,80 28.06.2009
3. Furahan Fulana 29,84 13.06.2004
4. Furahan Kito Kwezi 29,84 14.08.2005
5. Bulldobas Linus Supreme 29,98 13.06.2004
6. Furahan Kito Kirimu 30,28 14.08.2005
7. Hanishan Urban Legend 30,41 30.05.2007
8. Furahan Ubora Kito 30,51 14.08.2005
9. Dakarai Jamili Saharab 30,59 21.09.2008
10. Dakarai Jamili Titi 30,79 21.09.2008


Turku
280 m 1. Ajibu All-My-Loving 23,84 04.09.2005
2. Furahan Fulana 23,90 31.07.2002
3. Furahan Kito Kirimu 24,20 25.07.2007
4. Bulldobas Phoebus 24,40 04.08.2001
5. Furahan Ubora Kito 24,42 06.09.2003
6. Dakarai Jamili Titi 24,44 07.09.2008
7. Bulldobas Caliente Candela 24,50 31.07.2002
8. Furahan Fukuto 24,54 31.07.2002
9. Mandeville Vagabond Vinnie 24,57 31.07.2002
10. Ajibu Act Naturally 24,88 28.07.2004


Takaisin rataennätyksiin