BASENJIEN VOITTAJAGALLERIA 1999-2010
BASENJI WINNERS' GALLERY 1999-2010
Kasvattajaluokat ja jälkeläisluokat - Breeders classes and progeny classes
KASVATTAJALUOKAT - BREEDER CLASSES
kennel Ajibu, om. Marjukka Anttila
Tulokset 2011 / Results 2011
| 06.03.2011 | Eura FI, Paavo Mattila FI | ROP, BIS1 BOB, BIS1 |
| 11.-12.06.2011 | Nurmijärvi FI, Val Allen GB | BIS1 BIS1 |
Tulokset 2010 / Results 2010
| 23.10.2010 | Seinäjoki FI, Primoz Peer SI | ROP BOB |
| 01.05.2010 | Hollola FI, Leila Kärkäs FI | ROP BOB |
| 14.11.2010 | Jyväskylä FI, Göran Bodegård SE | ROP, BIS2 BOB, BIS2 |
Tulokset 2009 / Results 2009
| 24.10.2009 | Seinäjoki FI, Magnus Hagstedt SE | ROP BOB |
Tulokset 2008 / Results 2008
| 03.02.2008 | Keuruu FI, Tanya Ahlman-Stockmari FI | ROP BOB |
kennel Bulldobas, om Tiina Taavitsainen
Tulokset 2011 / Results 2011
| 22.04.2011 | Lahti FI, Carmen Haller CA | ROP, BIS4 BOB, BIS4 |
| 19.11.2011 | Jyväskylä FI, Brenda Branbury GB | ROP BOB |
| 20.11.2011 | Jyväskylä FI, Tino Pehar HR | ROP BOB |
Tulokset 2010 / Results 2010
| 08.08.2010 | Kuopio FI, Manuel Loureiro Borges PT | ROP BOB |
| 07.08.2010 | Kuopio FI, Tom Johnson GB | ROP BOB |
| 20.03.2010 | Tampere FI, Boris Spoljaric HR | ROP BOB |
Tulokset 2009 / Results 2009
| 12.12.2009 | Helsinki FI, Hassi Assenmacher DE | ROP BOB |
| 22.11.2009 | Jyväskylä FI, Simon Parsons GB | ROP, BIS1 BOB, BIS1 |
| 05.09.2009 | Vantaa FI, Primoz Peer SL | ROP BOB |
| 15.-16.08.2009 | Mustiala FI, Arne Foss NO | ROP, BIS1 BOB, BIS1 |
| 06.06.2009 | Tallinna EE, Chie Ejima JP | ROP BOB |
| 16.05.2009 | Varkaus FI, Tino Pehar HR | ROP BOB |
| 26.04.2009 | Lahti FI, Walter Schicker GE | ROP BOB |
| 11.04.2009 | Lappeenranta FI, Gunnel Holm FI | ROP BOB |
| 14.03.2009 | Tampere FI, Elisabet Janzon SE | ROP BOB |
| 10.01.2009 | Kajaani FI, Anneli Sutela FI | ROP BOB |
Tulokset 2008 / Results 2008
| 23.11.2008 | Jyväskylä FI, Paavo Mattila FI | ROP, BIS2 BOB, BIS2 |
| 25.10.2008 | Seinäjoki FI, Jarmo Vuorinen FI | ROP BOB |
Tulokset 2004 / Results 2004
| 05.09.2004 | Helsinki FI, Rita Van Mechelen-Reyniers B | ROP BOB |
Tulokset 2003 / Results 2003
| 04.01.2003 | Kajaani FI, Paula Heikkinen-Lehkonen FI | ROP BOB |
Tulokset 2002 / Results 2002
| 11.08.2002 | Turku FI, Alan Hunt AUS | ROP, BIS2 BOB, BIS2 |
| 30.06.2002 | Forssa FI, Paula Heikkinen-Lehkonen FI | ROP BOB |
| 04.05.2002 | Kuopio FI, Marianne Baden DK | ROP, BIS3 BOB, BIS3 |
| 04.05.2002 | Tampere FI , Ove Germundsson S | ROP, BIS3 BOB, BIS3 |
| 27.01.2002 | Turku FI, Garry Dryburgh AUS | ROP BOB |
Tulokset 2001 / Results 2001
| 11.08.2001 | Turku FI, Ulla Eriksson S | ROP BOB |
Tulokset 2000 / Results 2000
| 08.01.2000 | Kajaani FI, Agnes Ganami-Kertes ISR | ROP BOB |
Tulokset 1999 / Results 1999
| 29.08.1999 | Helsinki FI, Michael Quinney GB | ROP BOB |
kennel Dakarai, om. Sanna-Maija Helevä
Tulokset 2010 / Results 2010
| 12.12.2010 | Helsinki FI, Eleanor Bothwell, GB | ROP BOB |
Tulokset 2009 / Results 2009
| 28.11.2009 | Turku FI, Noreen Harri, AU | ROP BOB |
Tulokset 2007 / Results 2007
| 19.05.2007 | Rauma FI, Markku Mähönen FI | ROP BOB |
kennel Furahan, om Helena Myyryläinen
Tulokset 2006 / Results 2006
| 17.06.2006 | Tuusula FI (Finnish Basenji Specialty), Catherine Wright GB | BIS |
Tulokset 2005 / Results 2005
| 15.05.2005 | Tallinna EE, Saija Juutilainen FI | ROP BOB |
Tulokset 2004 / Results 2004
| 02.10.2004 | Oulu FI, Kari Järvinen FI | ROP, BIS3 BOB, BIS3 |
| 29.08.2004 | Heinola FI, László Erdös HUN | ROP BOB |
| 10.07.2004 | Mikkeli FI, Annamaria Tarjan HUN | ROP BOB |
Tulokset 2003 / Results 2003
| 26.04.2003 | Lahti FI, Allan Pepper CAN | ROP BOB |
Tulokset 2000 / Results 2000
| 09.-10.09.2000 | Vihti FI, Miklos Farkashazi HUN | ROP, BIS3 BOB, BIS3 |
Tulokset 1999 / Results 1999
| 31.10.1999 | Helsinki FI, Norman Ziman GB | ROP BOB |
| 30.05.1999 | Rauma FI, Matti Tuominen FI | ROP BOB |
| 22.-23.05.1999 | Joensuu FI, Moa Persson SWE | ROP BOB |
| 13.05.1999 | Orimattila FI, Rainer Vuorinen FI | ROP, BIS2 BOB ,BIS2 |
kennel Goldraisin, om. Tove Wegelius
Tulokset 1999 / Results 1999
| 12.06.1999 | Majvik FI (Finnish Basenji Specialty), Irene Terry GB | BIS |
kennel Hanishan, om. Hanni Joronen
Tulokset 2011 / Results 2011
| 18.09.2011 | Tampere FI, Stephen Wheeler SE | ROP, BIS1 BOB, BIS1 |
Tulokset 2010 / Results 2010
| 05.-06.06.2010 | Nurmijärvi FI (Finnish Basenji Specialty), Säde Hohteri FI | BIS |
| 18.09.2010 | Lahti FI, Fernando Madeira Rodrigues PT | ROP BOB |
Tulokset 2007 / Results 2007
| 16.09.2007 | Hyvinkää FI, Rita Kadike-Skadina LV | ROP, BIS1 BOB, BIS1 |
Tulokset 2006 / Results 2006
| 23.07.2006 | Pöytyä FI, Raisa Savander FI | ROP, BIS1 BOB, BIS1 |
kennel Kanjaras om. Anne Ollgren
Tulokset 2012 / Results 2012
| 28.04.2012 | Lahti FI, Anneli Pukkila FI | ROP BOB |
Tulokset 2011 / Results 2011
| 07.05.2011 | Tampere FI, Eva Greg ZA | ROP, BIS3 BOB, BIS3 |
| 03.07.2011 | Karjaa FI, Leila Kärkäs FI | ROP, BIS4 BOB, BIS4 |
| 21.08.2011 | Heinola FI, Jens Utke Ramsing DK | ROP, BIS1 BOB, BIS1 |
| 27.08.2011 | Tervakoski FI, Frank Kane GB | ROP BOB |
| 03.12.2011 | Helsinki FI, Säde Hohteri FI | ROP BOB |
Tulokset 2010 / Results 2010
| 28.08.2010 | Tervakoski FI, Gunnel Holm FI | ROP BOB |
| 05.09.2010 | Helsinki FI, A. Th. Stuifbergen-Hoetjes NL | ROP BOB |
| 12.09.2010 | Porvoo FI, Giuliano Biasiolo IT | ROP BOB |
| 11.12.2010 | Helsinki FI, Tuula Savolainen FI | ROP BOB |
Tulokset 2009 / Results 2009
| 13.12.2009 | Helsinki FI , Matti Tuominen FI | ROP BOB |
| 23.08.2009 | Heinola FI , Igor Selimovic HR | ROP BOB |
| 13.-14.06.2009 | Nurmijärvi FI (Finnish Basenji Specialty), Kay Eldred AU | BIS |
Tulokset 2008 / Results 2008
| 02.08.2008 | Kuopio FI, Ove Gertmundsson SWE | ROP BOB |
| 29.06.2008 | Järvenpää FI, Leila Kärkäs FI | ROP BOB |
| 28.06.2008 | Järvenpää FI, Markku Mähönen FI | ROP, BIS2 BOB, BIS2 |
| 26.04.2008 | Lahti FI, Anita Whitmarsh SWE | ROP, BIS1 BOB, BIS1 |
| 15.03.2008 | Tampere FI, Orietta Zilli IT | ROP BOB |
Tulokset 2007 / Results 2007
| 08.12.2007 | Helsinki FI, Ben Reynolds-Frost GB | ROP BOB |
| 27.10.2007 | Lahti FI, Sharron Taylor AUS | ROP, BIS2 BOB, BIS2 |
| 02.09.2007 | Vantaa FI, Saija Juutilainen FI | ROP BOB |
| 26.05.2007 | Helsinki FI, Saija Juutilainen FI | ROP, BIS3 BOB, BIS3 |
Tulokset 2006 / Results 2006
| 28.05.2006 | Järvenpää FI, Zivile Povilaitiene LTU | ROP BOB |
| 15.04.2006 | Lappeenranta FI, Saija Juutilainen FI | ROP, BIS3 BOB, BIS3 |
Tulokset 2005 / Results 2005
| 18.12.2005 | Helsinki FI, Leila Kärkäs FI | ROP, BIS1 BOB, BIS1 |
| 31.07.2005 | Pori FI, David Wong AUS | ROP BOB |
| 24.07.2005 | Helsinki FI (Finnish Basenji Specialty), Sandra Bridges USA | BIS |
| 23.07.2005 | Vantaa FI, Tuula Savolainen FI | ROP, BIS3 BOB, BIS3 |
| 02.07.2005 | Tuusula FI, Kurt Nilsson SWE | ROP, BIS2 BOB, BIS2 |
| 24.04.2005 | Lahti FI, Simon Parsons GB | ROP, BIS4 BOB, BIS4 |
| 19.03.2005 | Tampere FI, Pierre Derouet FRA | ROP, BIS2 BOB, BIS2 |
Tulokset 2004 / Results 2004
| 20.11.2004 | Jyväskylä FI, Nils-Arne Törnlöv SWE | ROP BOB |
kennel Mandeville, om. Leila Kärkäs
Tulokset 2001 / Results 2001
| 24.06.2001 | Portoroz SLO, Rita van Mechellen-Reyniers B | BIS3 |
| 16.06.2001 | Klagenfurt ÖST, Libuse Ubrova CZ | BIS1 |
Tulokset 2000 / Results 2000
| 22.-25.06.2000 | Milano IT (World Winner Show), Enrico Adinolfi IT | BIS3 |
| 17.06.2000 | Portoroz SLO, Vibor Jezek CRO | BIS1 |
kennel Orange Pips om. Henna Kettunen
Tulokset 2012 / Results 2012
| 01.05.2012 | Hollola FI, Maija Mäkinen FI | ROP BOB |
kennel Pepparson's om. Virpi Säynevirta
Tulokset 2004 / Results 2004
| 07.11.2004 | Hyvinkää FI, Esko Nummijärvi FI | ROP, BIS2 BOB, BIS2 |
kennel Perrada Unican om. Heidi Kortesalo
Tulokset 2006 / Results 2006
| 06.05.2006 | Turenki FI, Anneli Sutela FI | ROP, BIS1 BOB, BIS1 |
Tulokset 2004 / Results 2004
| 03.10.2004 | Tampere FI, Rose-Mary Emery SE | ROP, BIS3 BOB, BIS3 |
kennel Sternhimmels, om. Anneli Pukkila
Tulokset 2012 / Results 2012
| 21.01.2012 | Turku FI, Jocelyne Gagne CA | ROP BOB |
| 12.05.2012 | Hamina FI, Arne Foss NO | ROP, BIS3 BOB, BIS3 |
| 13.05.2012 | Tampere FI, Juha Putkonen FI | ROP BOB |
Tulokset 2011 / Results 2011
| 22.01.2011 | Turku FI, Tapio Eerola FI | ROP BOB |
| 21.05.2011 | Hamina FI, Robert Bümel AT | ROP BOB |
| 19.06.2011 | Kotka FI, Michael Leonard IE | ROP, BIS2 BOB, BIS2 |
| 24.07.2011 | Helsinki FI, Hans Almgren SE | ROP BOB |
| 13.08.2011 | Valkeakoski FI, Gert Christensen DK | ROP, BIS4 BOB, BIS4 |
| 20.08.2011 | Kouvola FI, Viva-Maria Soleckyj Spunar PL | ROP BOB |
| 04.09.2011 | Vantaa FI, Augustin Ionescu RO | ROP BOB |
| 04.12.2011 | Helsinki FI, Gerard Cox GB | ROP BOB |
Tulokset 2010 / Results 2010
| 31.10.2010 | Lahti FI, Anca Guira RO | ROP BOB |
| 24.07.2010 | Helsinki FI, Jarno Vuorinen FI | ROP, BIS3 BOB, BIS3 |
| 20.06.2010 | Kotka FI, Tino Pehar HR | ROP, BIS2 BOB, BIS2 |
| 30.05.2010 | Joensuu FI, Harry Tast FI | ROP BOB |
| 29.05.2010 | Joensuu FI, Pekka Teini FI | ROP BOB |
| 23.05.2010 | Helsinki FI, Brenda Banbury GB | ROP BOB |
| 23.01.2010 | Turku FI, Rony Doedijngs NL | ROP BOB |
Tulokset 2009 / Results 2009
| 13.09.2009 | Porvoo FI, Rita Reyniers BE | ROP BOB |
| 29.08.2009 | Tervakoski FI, Geir Nordahl Pedersen NO | ROP BOB |
| 16.08.2009 | Joensuu FI, Ove Germundsson SE | ROP, BIS2 BOB, BIS2 |
| 15.08.2009 | Joensuu FI, Maija Mäkinen FI | ROP BOB |
| 01.08.2009 | Pori FI, Carlos F Renau ES | ROP BOB |
| 26.07.2009 | Helsinki FI, Ronald W James GB | ROP BOB |
| 25.07.2009 | Mikkeli FI, Stefan Sinko SL | ROP, BIS2 BOB, BIS2 |
| 12.07.2009 | Karjaa FI, Susanne Wendell FI | ROP BOB |
| 05.07.2009 | Kokkola FI, Rouli Kanzou GR | ROP, BIS2 BOB, BIS2 |
| 25.04.2009 | Vaasa FI, Sharon Sakson USA | ROP, BIS3 BOB, BIS3 |
Tulokset 2008 / Results 2008
| 14.12.2008 | Helsinki FI, Espen Engh NO | ROP BOB |
| 06.09.2008 | Helsinki FI, Dagmar Pordham GB | ROP, BIS3 BOB, BIS3 |
| 24.08.2008 | Hämeenlinna FI, Sonia Bellan-Falletti IT | ROP BOB |
| 17.08.2008 | Heinola FI, Laszlo Erdös HU | ROP BOB |
| 16.08.2008 | Kouvola FI, Annamaria Tarjan HU | ROP BOB |
| 05.07.2008 | Almare-Stäket SE, Damara Bolte USA | ROP BOB |
| 14.06.2008 | Kotka FI, Steven H Seymour AUS | ROP BOB |
| 07-08.06.2008 | Nurmijärvi FI (Finnish Basenji Specialty), Hans Lehtinen FI | BIS |
| 25.05.2008 | Hamina FI, Markku Mähönen FI | ROP BOB |
| 20.04.2008 | Jyväskylä FI, Kari Järvinen FI | ROP, BIS1 BOB, BIS1 |
Tulokset 2007 / Results 2007
| 18.11.2007 | Jyväskylä FI, Tom Johnston GB | ROP BOB |
| 26.10.2007 | Seinäjoki FI, Bengt-Åke Bogren SE | ROP BOB |
| 17.06.2007 | Kotka FI, Paula Rekiranta FI | ROP, BIS4 BOB, BIS4 |
| 09-10.06.2007 | Nurmijärvi FI (Finnish Basenji Specialty), Jill Avis GB | BIS |
| 13.05.2007 | Hamina FI, Ligita Zake LV | ROP, BIS3 BOB, BIS3 |
| 29.04.2007 | Lahti FI, Annukka Paloheimo FI | ROP BOB |
| 24.03.2007 | Tampere FI, Greg Eva RSA | ROP BOB |
| 28.01.2007 | Turku FI, Jarmo Vuorinen FI | ROP BOB |
Tulokset 2006 / Results 2006
| 10.12.2006 | Helsinki FI, Janusz Opara POL | ROP BOB |
| 18.11.2006 | Jyväskylä FIN, Chantal Mery F | ROP, BIS1 BOB, BIS1 |
| 05.11.2006 | Seinäjoki FI, Agneta Kappers SE | ROP BOB |
| 07.10.2006 | Oulu FI, Blaz Kavcic SLO | ROP, BIS4 BOB, BIS4 |
| 10.09.2006 | Porvoo FI, Paula Heikkinen-Lehkonen FI | ROP, BIS4 BOB, BIS4 |
| 03.09.2006 | Helsinki FI, Philip John IND | ROP, BIS3 BOB, BIS3 |
| 19.08.2006 | Kouvola FI, Mona K. Selbach NO | ROP, BIS4 BOB, BIS4 |
| 05.08.2006 | Kuopio FI, Kenneth Stevenson IRL | ROP BOB |
| 30.07.2006 | Mikkeli FI, Unto Timonen FI | ROP, BIS3 BOB, BIS3 |
| 29.07.2006 | Kotka FI, Frank Kane GB | ROP, BIS1 BOB, BIS1 |
| 23.07.2006 | Mäntsälä FI, Tuula Savolainen FI | ROP, BIS1 BOB, BIS1 |
| 16.07.2006 | Helsinki FI, Anita Lindroos SE | ROP BOB |
| 10.06.2006 | Helsinki FI, Adrian Landarte URG | ROP BOB |
| 20.05.2006 | Helsinki FI, Sylvie Desserne F | ROP, BIS1 BOB, BIS1 |
| 23.04.2006 | Lahti FI, Manuel Loureiro Borges POR | ROP BOB |
| 18.03.2006 | Tampere FI, Steven Seymour AUS | ROP, BIS3 BOB, BIS3 |
| 22.01.2006 | Turku FI, Paul Singleton GB | ROP, BIS2 BOB, BIS2 |
Tulokset 2005 / Results 2005
| 17.12.2005 | Helsinki FI, Jeffrey Horswell GB | ROP BOB |
| 19.11.2005 | Jyväskylä FI, Arne Foss NO | ROP, BIS2 BOB, BIS2 |
| 01.10.2005 | Oulu FI, Kari Engh NO | ROP, BIS2 BOB, BIS2 |
| 11.09.2005 | Kotka FI, Ewa Nielsen SE | ROP BOB |
| 04.09.2005 | Vantaa FI, Gillian McDowell IRL | ROP, BIS1 BOB, BIS1 |
| 27.08.2005 | Kouvola FI, Riitta Lahtovaara FI | ROP BOB |
| 20.08.2005 | Hämeenlinna FI, Unto Timonen FI | ROP BOB |
| 14.08.2005 | Aura FI, Riitta Lahtovaara FI | ROP, BIS2 BOB, BIS2 |
| 13.08.2005 | Valkeakoski FI, Ann Arch GB | ROP, BIS1 BOB, BIS1 |
| 17.07.2005 | Nivala FI, Marja Talvitie FI | ROP BOB |
| 19.06.2005 | Kotka FI, Göran Bodegård SE | ROP, BIS1 BOB, BIS1 |
| 18.06.2005 | Saarijärvi FI, Soile Bister FI | ROP BOB |
| 04.06.2005 | Tervakoski FI, Annette Bystrup DK | ROP BOB |
| 22.05.2005 | Hamina FI, J.A.U. Yrjölä FI | ROP, BIS2 BOB, BIS2 |
| 21.05.2005 | Helsinki FI, Tuula Savolainen FI | ROP BOB |
| 30.01.2005 | Turku FI, Dagmar Kenis-Pordham GB | ROP, BIS4 BOB, BIS4 |
| 08.01.2005 | Kajaani FI, Paula Rekiranta FI | ROP BOB |
Tulokset 2004 / Results 2004
| 05.12.2004 | Helsinki FI, Rainer Vuorinen FI | ROP BOB |
| 24.10.2004 | Seinäjoki FI, Marja Talvitie FI | ROP BOB |
| 23.10.2004 | Seinäjoki FI, Paula Rekiranta FI | ROP, BIS2 BOB, BIS2 |
| 12.09.2004 | Tampere FI, Herman Bürk D | ROP, BIS2 BOB, BIS2 |
| 12.09.2004 | Tampere FI, Mario Knoll BRA | ROP, BIS3 BOB, BIS3 |
| 28.08.2004 | Kouvola FI, Leni Nousiainen FI | ROP, BIS3 BOB, BIS3 |
| 21.08.2004 | Tervakoski FI, Agneta Kappers SE | ROP BOB |
| 08.08.2004 | Kuopio FI, Moa Persson SE | ROP BOB |
| 07.08.2004 | Kuopio FI, Agnes Ganami ISR | ROP BOB |
| 24.07.2004 | Helsinki FI, Ben Nolan Dale USA | ROP, BIS1 BOB, BIS1 |
| 17.07.2004 | Orivesi FI, Leif Lehmann-Jörgenssen DK | ROP BOB |
| 20.06.2004 | Kotka FI, Ben Reynolds-Frost GB | ROP BOB |
| 30.05.2004 | Tuusula FI (Finnish Basenji Specialty), Kari Järvinen FI | BIS |
| 22.05.2004 | Helsinki FI, Säde Hohteri FI | ROP BOB |
| 15.05.2004 | Mynämäki FI, Soile Bister FI | ROP, BIS2 BOB, BIS2 |
| 25.04.2004 | Lahti FI, Myrna Shiboleth ISR | ROP BOB |
| 10.04.2004 | Lappeenranta FI, Eva Ekstam NZL | ROP, BIS1 BOB, BIS1 |
| 20.03.2004 | Tampere FI, Elina Tan-Hietalahti FI | ROP BOB |
| 14.02.2004 | Imatra FI, Monique van Brempt BE | ROP, BIS2 BOB, BIS2 |
| 24.01.2004 | Turku FI, Phyllis Poduschka-Aigner ÖST | ROP BOB |
Tulokset 2003 / Results 2003
| 14.12.2003 | Tukholma SE, Norman Huidobro-Corbett SPA | ROP BOB |
| 06.12.2003 | Helsinki FI, Unto Timonen FI | ROP BOB |
| 16.11.2003 | Jyväskylä FI, Ronald James GB | ROP, BIS1 BOB, BIS1 |
| 26.10.2003 | Seinäjoki FI, Manuel Loureiro Borges POR | ROP, BIS2 BOB, BIS2 |
| 25.10.2003 | Seinäjoki FI, Gunnel Holm FI | ROP BOB |
| 19.10.2003 | Oulu FI, August de Wilde BE | ROP, BIS3 BOB, BIS3 |
| 13.09.2003 | Porvoo FI, Brenda Banbury GB | ROP, BIS1 BOB, BIS1 |
| 24.08.2003 | Heinola FI, Joyce O'Connor IRL | ROP, BIS2 BOB, BIS2 |
| 17.08.2003 | Vaasa FI, Mona K Selbach NO | ROP, BIS1 BOB, BIS1 |
| 09.08.2003 | Hämeenlinna FI, Marija Kavcic SLO | ROP, BIS1 BOB, BIS1 |
| 03.08.2003 | Rauma FI, Agnes Ganami ISR | ROP, BIS1 BOB, BIS1 |
| 27.07.2003 | Mikkeli FI, David Wong AUS | ROP, BIS2 BOB, BIS2 |
| 19.07.2003 | Vadstena SE, Siegfried Peter D | ROP BOB |
| 18.07.2003 | Vadstena SE, Robert Smith USA | ROP BOB |
| 17.07.2003 | Vadstena SE, Larry Yuen MAL | ROP BOB |
| 16.07.2003 | Vadstena SE, Jackie Perry THA | ROP BOB |
| 13.07.2003 | Hyvinkää FI, Anita Witmarsh SE | ROP BOB |
| 12.07.2003 | Jyväskylä FI, Anita Gielisse NL | ROP, BIS2 BOB, BIS2 |
| 06.07.2003 | Tuusula FI (Finnish Basenji Specialty), Robert Cole CAN | BIS |
| 28.06.2003 | Kolmården SE (Swedish Basenji Specialty), Janusz Opara POL | BIS |
| 24.05.2003 | Helsinki FI, Siegfried Peter DE | ROP, BIS2 BOB, BIS2 |
| 17.05.2003 | Hamina FI, Hans Almgren SE | ROP, BIS4 BOB, BIS4 |
| 15.03.2003 | Tampere FI, Jean-Louis Grünheid F | ROP, BIS1 BOB, BIS1 |
| 16.02.2003 | Imatra FI, Zafra Sirik ISR | ROP, BIS2 BOB, BIS2 |
| 26.01.2003 | Turku FI, Marion Spavin GB | ROP, BIS1 BOB, BIS1 |
Tulokset 2002 / Results 2002
| 08.12.2002 | Helsinki FI, Elina Tan-Hietalahti FI | ROP, BIS2 BOB, BIS2 |
| 16.11.2002 | Jyväskylä FI, Markku Mähönen FI | ROP, BIS4 BOB, BIS4 |
| 13.10.2002 | Oulu FI, Paavo Mattila FI | ROP, BIS2 BOB, BIS2 |
| 15.09.2002 | Porvoo FI, Guy Mancencal F | ROP, BIS3 BOB, BIS3 |
| 07.09.2002 | Helsinki FI, Paul Stanton SE | ROP, BIS1 BOB, BIS1 |
| 25.08.2002 | Heinola FI, DianeBaillie AUS | ROP, BIS2 BOB, BIS2 |
| 24.08.2002 | Kouvola FI, August de Wilde BE | ROP BOB |
| 03.08.2002 | Valkeakoski FI, Mona K. Selbach NO | ROP, BIS4 BOB, BIS4 |
| 28.07.2002 | Rauma FI, Berit Foss NO | ROP, BIS1 BOB, BIS1 |
| 20.07.2002 | Helsinki FI, Moa Persson SE | ROP, BIS3 BOB, BIS3 |
| 30.06.2002 | Lövudden SWE (Swedish Basenji Specialty), John Forbes AUS | BIS |
| 09.06.2002 | Hyvinkää Fin Lynne Schanzle USA | ROP, BIS2 BOB, BIS2 |
| 08.06.2002 | Majvik (Finnish Basenji Specialty), Magnus Hagstedt SE | BIS |
| 02.06.2002 | Tuusula FI, Anneli Sutela FI | ROP, BIS3 BOB, BIS3 |
| 26.05.2002 | Hamina FI, Matti Tuominen FI | ROP, BIS5 BOB, BIS5 |
| 25.05.2002 | Joensuu FI, Åke Cronander SE | ROP, BIS3 BOB, BIS3 |
| 19.05.2002 | Pori FI, Brenda Banbury GB | ROP, BIS2 BOB, BIS2 |
| 18.05.2002 | Helsinki FI, Chantal Merý F | ROP BOB |
| 05.05.2002 | Hyvinkää FI, Raisa Savander FI | ROP, BIS1 BOB, BIS1 |
| 27.04.2002 | Lahti FI, Lydia Erhart NL | ROP, BIS2 BOB, BIS2 |
| 30.03.2002 | Lappeenranta FI, Leila Kärkäs FI | ROP, BIS4 BOB, BIS4 |
| 16.02.2002 | Imatra FI, Lisbeth Mach CH | ROP, BIS5 BOB, BIS5 |
| 05.01.2002 | Kajaani FI, Erkki Tuominen FI | ROP BOB |
Tulokset 2001 / Results 2001
| 08.12.2001 | Helsinki FI, Davor Javor CRO | ROP BOB |
| 18.11.2001 | Jyväskylä FI, Lisbeth Campbell NO | ROP, BIS1 BOB, BIS1 |
| 30.09.2001 | Hyvinkää FI, Per-Erik Wallin SE | ROP, BIS2 BOB, BIS2 |
| 09.09.2001 | Porvoo FI, Guy Mansencal F | ROP, BIS1 BOB, BIS1 |
| 01.09.2001 | Espoo FI, Patti Widick Neale USA | ROP BOB |
| 26.08.2001 | Orivesi FI, Marja Talvitie FI | ROP, BIS1 BOB, BIS1 |
| 19.08.2001 | Heinola FI, Anneli Sutela FI | ROP BOB |
| 18.08.2001 | Kouvola FI, Elina Tan-Hietalahti FI | ROP, BIS2 BOB, BIS2 |
| 05.08.2001 | Kuopio FI, Tuula Hämäläinen FI | ROP BOB |
| 04.08.2001 | Mäntyharju FI, Pirkko Konttinen FI | ROP, BIS2 BOB, BIS2 |
| 28.07.2001 | Pori FI, Gunnel Holm FI | ROP, BIS4 BOB, BIS4 |
| 22.07.2001 | Forssa FI, Folke Isaksson DK | ROP, BIS1 BOB, BIS1 |
| 15.07.2001 | Vantaa FI, Ramon Pódesta CHI | ROP BOB |
| 12.07.2001 | Tuusula FI, Heidi Kirschbichler ÖST | ROP BOB |
| 17.06.2001 | Harasjömåla SE (Swedish Basenji Specialty, Siegfried Peter DE | BIS |
| 10.06.2001 | Tampere FI, Pirkko Konttinen FI | ROP BOB |
| 03.06.2001 | Tuusula FI, Olav Hedne NO | ROP BOB |
| 27.05.2001 | Majvik (Finnish Basenji Specialty), Irene Horner GB | BIS |
| 26.05.2001 | Helsinki FI, Rose-Marie Emery SE | ROP, BIS2 BOB, BIS2 |
| 19.05.2001 | Hamina FI, Carlos Fernandez Renau SPA | ROP, BIS2 BOB, BIS2 |
| 28.04.2001 | Lahti FI, Hans Lehtinen FI | ROP, BIS1 BOB, BIS1 |
| 14.04.2001 | Lappeenranta FI, Åke Cronander SE | ROP, BIS3 BOB, BIS3 |
| 17.-18.03.2001 | Tampere FI, Hermann Bürk DE | ROP, BIS4 BOB, BIS4 |
| 20.-21.01.2001 | Turku FI, Angel Garach Domech SPA | ROP BOB |
Tulokset 2000 / Results 2000
| 02.-03.12.2000 | Helsinki FI, Kristina Sahlström SE | ROP BOB |
| 18.-19.11.2000 | Jyväskylä FI, Anders Cederström SE | ROP BOB |
| 04.11.2000 | Lahti FI, Hans Lehtinen FI | ROP BOB |
| 21.10.2000 | Oulu FI, Matti Tuominen FI | ROP BOB |
| 16.-17.09.2000 | Maarianhamina FI, Agnes Ganami-Kertes ISR | ROP, BIS1 BOB, BIS1 |
| 02.-03.09.2000 | Helsinki FI, Heidi Kirschbichler ÖST | ROP, BIS1 BOB, BIS1 |
| 20.08.2000 | Heinola FI, Carlos Fernandez Renau SPA | ROP, BIS1 BOB, BIS1 |
| 05.-06.08.2000 | Raisio FI, Joao Vieira Lisboa POR | ROP, BIS1 BOB, BIS1 |
| 16.07.2000 | Helsinki FI, Ing-Marie Hagelin SE | ROP BOB |
| 02.07.2000 | Mäntsälä FI, Hanne Laine Jensen DK | ROP, BIS1 BOB, BIS1 |
| 18.06.2000 | Karjaa Fin , Gillian McDowell IRL | ROP, BIS1 BOB, BIS1 |
| 18.06.2000 | Avesta SE , Per Erik Wallin SE | ROP BOB |
| 17.06.2000 | Hestra SE (Swedish Basenji Specialty), E.A. 'Bunty' Bowers GB | BIS |
| 11.06.2000 | Salo FI, Heidi Kirschbichler ÖST | ROP BOB |
| 10.06.2000 | Majvik FI (Finnish Basenji Specialty), Rainer Vuorinen FI | BIS |
| 27.05.2000 | Tuusula FI, Marja Talvitie FI | ROP, BIS4 BOB, BIS4 |
| 20.-21.05.2000 | Rauma FI, Birgitta Svarstad SE | ROP, BIS3 BOB, BIS3 |
